基金名称 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159973 |
基金类别 | 股票型 | 运作方式 | 交易型开放式 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年7月16日 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
投资策略 | 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 | ||
业绩比较基准 | 国证民企领先100指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 按照基金资产净值的0.30%年费率计提 |
托管费率 | 按照基金资产净值的0.20%年费率计提 |
认购费率 | 1.5%(基金管理人办理网下现金认购时按照上述费率收取认购费用。投资者通过基金管理人进行网下股票认购享受1.01%的优惠认购费率。发售代理机构办理认购业务可参照上述费率收取佣金。) |
申赎佣金 | 0.5%(申购赎回代理券商办理申赎业务可按照不超过上述标准收取佣金,具体以申购赎回代理券商公告为准) |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
499,191,808.54 499,191,808.54 0 |
98.58 98.58 0.00 |
2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
152,108 152,108 0 |
0.03 0.03 0.00 |
4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
1,997,727.97 0 |
0.39 0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
7 |
银行存款和计算备付金合计 |
4,921,059.49 |
0.97 |
8 |
其他投资市值 |
124,748.92 |
0.02 |
更新时间:2022-09-30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 108,500 | 43,496,565 | 8.60 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 506,246 | 24,254,245.86 | 4.80 |
3 | 000333 | 美的集团 | 431,100 | 21,257,541 | 4.20 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 74,300 | 18,724,343 | 3.70 |
5 | 300059 | 东方财富 | 918,262 | 16,179,776.44 | 3.20 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 357,906 | 12,562,500.6 | 2.48 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 216,326 | 11,794,093.52 | 2.33 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 399,000 | 11,730,600 | 2.32 |
9 | 600438 | 通威股份 | 231,500 | 10,871,240 | 2.15 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 88,000 | 9,734,560 | 1.93 |
更新时间:2022-09-30 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
---|