基金名称 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金A | 基金代码 | 006644 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年1月30日 |
投资目标 | 本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驱动的消费升级过程中所蕴含 的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的稳健持续增值。 | ||
主要投资策略 | 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环 境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金 在股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 本基金自上而下通过人口特征和收入结构筛选消费升级景气子行业,自下 而上多角度刻画消费升级行业的景气特征。重点投资于受益于消费升级及相关 上下游产业链的行业,包括:(1)家电、食品饮料、医药生物、纺织服装、 汽车、家具、建筑装饰等行业中符合消费升级趋势的品牌消费;(2)医疗服 务、旅游酒店、休闲服务、商超等新零售、商贸、房地产后服务、金融服务、 航空运输等高端服务型消费;(3)通讯、电子、文化传媒、互联网平台、教 育、体育、软件服务、智能家居、新能源、人工智能、半导体等新兴消费;(4) 为高品质消费品提供先进设备的设备制造行业。 此外,一些子行业和公司虽然目前尚未被划入消费行业,但是其显著受益 于消费升级,本基金也将这类公司划入消费升级主题的范畴中。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、 可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资 的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议 存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产 的50%-95%,其中投资于消费升级主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;基金持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 |
||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+ 上证国债指数收益率×25% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场 基金,而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 按照基金资产净值的1.5%年费率计提 |
托管费率 | 按照基金资产净值的0.20%年费率计提 |
认购费率 |
认购金额(含认购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.20%
|
0.80%
|
0.20%
|
固定收取1000元每笔
|
申购费率 |
申购金额(含申购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.30%
|
固定收取1000元每笔
|
赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<1年
|
1年≤N<2年
|
N≥2年
|
费率
|
2.00%
|
1.00%
|
0.50%
|
0.25%
|
0 |
注:上述“年”指的是365个自然日
姓名 | 职位 | 任职时间 |
---|---|---|
周鹏 | 投资研究部副总经理 | 2020-09-11至2021-09-28 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
37,294,539.41 37,294,539.41 0 |
79.13 79.13 0.00 |
2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
1,999,432.23 0 |
4.24 0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
7 |
银行存款和计算备付金合计 |
7,811,549.26 |
16.57 |
8 |
其他投资市值 |
24,823.71 |
0.05 |
更新时间:2023-03-31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002304 | 洋河股份 | 13,000 | 2,150,980 | 4.59 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3,400 | 1,380,570 | 2.94 |
3 | 600419 | 天润乳业 | 69,000 | 1,156,440 | 2.47 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 1,092,000 | 2.33 |
5 | 03690 | 美团-W | 8,030 | 1,008,739.32 | 2.15 |
6 | 603517 | 绝味食品 | 21,700 | 950,677 | 2.03 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 3,700 | 942,723 | 2.01 |
8 | 01877 | 君实生物 | 39,000 | 935,463.13 | 1.99 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 3,400 | 926,160 | 1.97 |
10 | 000858 | 五粮液 | 4,700 | 925,900 | 1.97 |
更新时间:2023-03-31 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
---|