基金名称 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金A | 基金代码 | 006369 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 成立日期 | 2018年10月31日 |
投资目标 | 本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资 风险的基础上,追求基金资产的长期增值。 | ||
投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动 判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、衍生品等 各类别资产中的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进 行动态调整。 本基金关注国企转型升级对资本市场的影响,本基金界定的国企转型升级 主题证券主要包括:(1)通过产品或技术变革创新、产业链延伸、商业模式 转变、运营管理机制改善等有利因素,适应了市场化竞争的新形势,有助于其 提高国有资本使用效率、增强国有经济活力、改善企业盈利能力的中央或地方 国有控股、参股上市公司发行的证券。(2)国有资本重点投资的战略性新兴 产业中,通过与国有企业以股权融合、战略合作等形式分享国企转型升级红利 机会的非国有上市公司发行的证券。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转 换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产
的60%-95%,其中投资于国企转型升级主题相关证券比例不低于非现金资产的
80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终
在扣除股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场 基金,而低于股票型基金。 |
管理费率 | 按照基金资产净值的1.5%年费率计提 |
托管费率 | 按照基金资产净值的0.10%年费率计提 |
认购费率 |
认购金额(含认购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.20%
|
0.80%
|
0.20%
|
固定收取1000元每笔
|
申购费率 |
申购金额(含申购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.30%
|
固定收取1000元每笔
|
赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<1年
|
1年≤N<2年
|
N≥2年
|
费率
|
2.00%
|
1.00%
|
0.50%
|
0.25%
|
0 |
注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日
姓名 | 职位 | 任职时间 |
---|---|---|
周鹏 | 投资研究部副总经理 | 2018-10-31至2022-07-08 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
40,870,621.24 40,870,621.24 0 |
80.61 80.61 0.00 |
2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
0 0 |
0.00 0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
7 |
银行存款和计算备付金合计 |
9,822,733.77 |
19.37 |
8 |
其他投资市值 |
6,879.97 |
0.01 |
更新时间:2023-03-31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 25,000 | 1,987,500 | 3.97 |
2 | 002821 | 凯莱英 | 12,200 | 1,626,626 | 3.25 |
3 | 601211 | 国泰君安 | 105,000 | 1,507,800 | 3.01 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 3,700 | 1,502,385 | 3.00 |
5 | 300775 | 三角防务 | 43,000 | 1,474,900 | 2.94 |
6 | 000001 | 平安银行 | 100,000 | 1,253,000 | 2.50 |
7 | 605123 | 派克新材 | 10,500 | 1,239,000 | 2.47 |
8 | 688012 | 中微公司 | 7,700 | 1,135,827 | 2.27 |
9 | 002807 | 江阴银行 | 260,000 | 1,037,400 | 2.07 |
10 | 002850 | 科达利 | 7,500 | 969,675 | 1.93 |
更新时间:2023-03-31 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10派0.35元 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 派现 | 1.0456 | 2019-06-26 |